ROBERTO FRANZON
Roberto Franzon
Ha disputato 23 incontri nella Serie A 1971-1972 con la maglia del Catanzaro.
Ha inoltre collezionato 189 presenze e 8 reti in Serie B nelle file di Catanzaro, Brindisi e Brescia, conquistando col Catanzaro la promozione in A nella s
Roberto Franzon | ||
---|---|---|
Roberto Franzon con la maglia del Catanzaro (1971) | ||
Nazionalità | Italia | |
Altezza | 175 cm | |
Peso | 71 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Ritirato | 1975 - giocatore 1991 - allenatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
19??-1962 | Rosignano Solvay | |
Squadre di club1 | ||
1962-1963 | Rosignano Solvay | 3 (0) |
1963-1964 | Perugia | 24 (4) |
1964-1968 | Prato | 107 (3) |
1968-1972 | Catanzaro | 119 (1) |
1972-1973 | Brindisi | 37 (3) |
1973-1975 | Brescia | 56 (4) |
1975-1976 | Empoli | 20 (0) |
Carriera da allenatore | ||
1978-1980 | Viterbese | |
1980-1981 | Olbia | [1] |
1983-1984 | Olbia | [2] |
1985-1986 | Sorso | [3] |
1987-1988 | Massese | [4] |
1988-1989 | Livorno | [5] |
1990-1991 | Fasano | [6] |
1992-1993 | Centese |
tagione 1970-1971
Ultimi commenti